• Angebote
    Angebote

Betreuungskosten

Die monatlichen Kindergartenbeiträge für Kinder von 2 - 6 Jahren, die an die Gemeinde Kerken zu entrichten sind, ergeben sich aus folgender Tabelle (gültig ab 01.08.2022): 
Ab dem 01.08.2022

Jahreseinkommen 25 Stunden 35 Stunden 45 Stunden
unter 25.000,- € 0,00 0,00 0,00
bis 36.000,- € 26,49 40,74 61,12
bis 47.000,- € 44,82 70,28 103,90
bis 58.000,- € 72,32 114,08 170,11
bis 69.000,- € 114,08 180,29 266,86
bis 80.000,- € 149,73 236,32 350,40
bis 100.000,- € 190,47 287,24 411,50
über 100.000,- € 238,35 359,56 514,38

 Zuständig für die Beitragsberechnung ist Frau Margot Koppers, Gemeinde Kerken.

Büro des Bürgermeisters:

Telefon: 0 28 33 / 922 - 174
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!